Broj stanovnika:
143.113
BDP po stanovniku:
8.467,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
13,00%
Prosječna bruto plaća:
1.120,00 EUR
Prosječna neto plaća:
866,00 EUR
Pristupna cesta:
Potrebno izraditi pristupnu cestu. 3km
Autocesta:
A5, 43 km
Industrijski kolosijek:
16 km
Morska luka:
Rijeka, 454 km
Zračna luka:
Međunarodna zračna luka Osijek , 18 km
Lokacija (grad/općina) | Vukovar |
---|---|
Tip zone | Poduzetnička zona |
Veličina zone (m²) | 513.331 |
Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 513.331 |
Namjena zemljišta | Proizvodna |
Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,5 |
Dopušteni koeficijent iskoristivosti | |
Dopuštena visina gradnje (m) | 6 nadzemnih etaža |
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) | Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano |
Veličina ponuđene parcele (m²) | Dimenzije parcele (širina*dužina, m) | Opis terena | Vlasnički list | Javno ili privatno vlasništvo | Tereti na nekretnini | Način raspolaganja zemljištem | Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65.833 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | Početna kupoprodajna cijena zemljišta 9,13 EUR/m2 | |
11.183 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | Početna kupoprodajna cijena zemljišta 9,13 EUR/m2 | |
5.889 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | Početna kupoprodajna cijena zemljišta 9,13 EUR/m2 | |
35.458 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | Početna kupoprodajna cijena zemljišta 9,13 EUR/m2 | |
1.440 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | Početna kupoprodajna cijena zemljišta 9,13 EUR/m2 | |
6.927 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | Početna kupoprodajna cijena zemljišta 9,13 EUR/m2 | |
16.240 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | Početna kupoprodajna cijena zemljišta 9,13 EUR/m2 | |
370.361 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | Početna kupoprodajna cijena zemljišta 9,13 EUR/m2 |
Plin | |
---|---|
Dostupnost | Da |
Električna energija | |
Dostupnost | Da |
Voda | |
Dostupnost | Ne |
Odvodnja/kanalizacija | |
Dostupnost | Ne |
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Ne |
Komunalni doprinos | |
---|---|
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) | 0 |
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) | |
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) | 0 |
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Da, Grad se u cijelosti odriče plaćanja komunalnog doprinosa za korisnike zone koji se bave proizvodnom djelatnošću |
Komunalna naknada | |
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) | 0,04 |
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Da, Investitor je oslobođen plaćanja komunalne naknade od trenutka dobivanja uporabne dozvole: - u prvoj godini 100% - u drugoj godini 50% - u trećoj godini 25% |
Vodni doprinos | |
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) | 1,05 |
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) | 0,13 |
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) | 0,35 |
Vodna naknada | |
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) | 0,14 |
Prostorni plan uređenja županije | Da |
Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
Generalni urbanistički plan | Da |
Urbanistički plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
Detaljni plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
* srednji tečaj = 7.54
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.