Broj stanovnika:
130.267
BDP po stanovniku:
7.828,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
14,50%
Prosječna bruto plaća:
1.144,00 EUR
Prosječna neto plaća:
872,00 EUR
Pristupna cesta:
km
Autocesta:
A3, 12 km
Industrijski kolosijek:
km
Morska luka:
, km
Zračna luka:
, km
Lokacija (grad/općina) | Cernik |
---|---|
Tip zone | Poduzetnička zona |
Veličina zone (m²) | 436.300 |
Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 0 |
Namjena zemljišta | Proizvodno-uslužna |
Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,4 |
Dopušteni koeficijent iskoristivosti | I1, I2: 1,2 K1, K2, K3: 1,6 Građevine društvenih djelatnosti: 1,4 M1, M2: 1,6 |
Dopuštena visina gradnje (m) | I1, I2: P0(S)+P1+1 (podrum ili suteren, prizemlje i 1 kat) ili 12,0 m (iznimno 25,0 m) K1, K2, K3: P0(S)+P1+2 (podrum ili suteren, prizemlje i 2 kata) ili 14,0 m (iznimno 25,0 m) Građevine društvenih djelatnosti: P0+P+1+Pk ili 10,0 m M1: P0(S)+P+1+Pk ili 9,0 m M2: P0(S)+P+2 ili 10,0 m |
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) | Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano |
Plin | |
---|---|
Dostupnost | Ne |
Električna energija | |
Dostupnost | Da |
Voda | |
Dostupnost | Da |
Odvodnja/kanalizacija | |
Dostupnost | Da |
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Da |
Komunalni doprinos | |
---|---|
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) | 0,13 |
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) | 0,13 |
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) | 0,13 |
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Ne |
Komunalna naknada | |
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) | Određeno prema Odluci o visini kom. naknade i Odluci o visini boda |
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Ne |
Vodni doprinos | |
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) | Prema Pravilniku Hrvatskih voda |
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) | Prema Pravilniku Hrvatskih voda |
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) | Prema Pravilniku Hrvatskih voda |
Vodna naknada | |
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) | Prema Pravilniku Hrvatskih voda |
Prostorni plan uređenja županije | Da |
Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
Urbanistički plan uređenja | Izrađen |
Detaljni plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
* srednji tečaj = 7.54
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.