Broj stanovnika:
101.879
BDP po stanovniku:
8.948,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
10,20%
Prosječna bruto plaća:
1.143,00 EUR
Prosječna neto plaća:
873,00 EUR
Pristupna cesta:
km
Autocesta:
A3, 57 km
Industrijski kolosijek:
8 km
Morska luka:
Rijeka, 250 km
Zračna luka:
Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 85 km
VIDIK D.O.O.
Djelatnost:
nespecijalizirana trgovina na veliko
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:
https://vidik.hr/
DM KOP D.O.O.
Djelatnost:
gradnja ostalih građevina niskogradnje
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:
NACIONAL D.O.O.
Djelatnost:
trgovinana veliko krutim, tekćim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:
https://nacional-bj.com/
Lokacija (grad/općina) | Kapela |
---|---|
Tip zone | Poduzetnička zona |
Veličina zone (m²) | 15.600 |
Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 12.320 |
Namjena zemljišta | Proizvodno-uslužna |
Dopušteni koeficijent izgradnje | minimalno 0,1, maksimalno 0,6 |
Dopušteni koeficijent iskoristivosti | maksimalno 1,0 |
Dopuštena visina gradnje (m) | poslovne-uslužne 3 nadzemne etaže + suteren ostale 2 nadzemne etaže + suteren |
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) | Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano |
Veličina ponuđene parcele (m²) | Dimenzije parcele (širina*dužina, m) | Opis terena | Vlasnički list | Javno ili privatno vlasništvo | Tereti na nekretnini | Način raspolaganja zemljištem | Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10400 | * | Nagnuto | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13 | |
7700 | * | Nagnuto | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13 | |
8100 | * | Nagnuto | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13 | |
7600 | * | Nagnuto | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13 | |
7000 | * | Nagnuto | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13 | |
5900 | * | Nagnuto | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13 | |
5400 | * | Nagnuto | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13 | |
5300 | * | Nagnuto | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13 | |
10960 | * | Nagnuto | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13 | |
5000 | * | Nagnuto | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13 | |
5000 | * | Nagnuto | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13 | |
9400 | * | Nagnuto | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13 | |
9100 | * | Nagnuto | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13 | |
8400 | * | Nagnuto | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13 | |
9100 | * | Nagnuto | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13 |
Plin | |
---|---|
Dostupnost | Da |
Električna energija | |
Dostupnost | Da |
Voda | |
Dostupnost | Da |
Odvodnja/kanalizacija | |
Dostupnost | Da |
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Da |
Komunalni doprinos | |
---|---|
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) | 0,00 |
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) | |
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) | 0,00 |
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Da |
Komunalna naknada | |
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) | 0,00 |
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Da, za 10 godina |
Vodni doprinos | |
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) | n/p |
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) | n/p |
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) | n/p |
Vodna naknada | |
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) |
Prostorni plan uređenja županije | Da |
Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
Urbanistički plan uređenja | Izrađen |
Detaljni plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
* srednji tečaj = 7.54
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.