Broj stanovnika:
70.660
BDP po stanovniku:
7.869,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
18,00%
Prosječna bruto plaća:
1.108,00 EUR
Prosječna neto plaća:
848,00 EUR
Pristupna cesta:
0,0 km
Autocesta:
A3, 64 km
Industrijski kolosijek:
0,5 km
Morska luka:
Luka Rijeka, 310 km
Zračna luka:
Zračna luka Zagreb "Franjo Tuđman", 150 km
PEVEX d.d.
Djelatnost:
Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
pretežno privatno vlasništvo (preko 50% privatnog kapitala)
Web stranica poduzetnika:
www.pevex.hr
Spectra-Media d.o.o.
Djelatnost:
Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
privatno vlasništvo
Web stranica poduzetnika:
www.spectra-media.hr
Tvornica dobre hrane d.o.o.
Djelatnost:
Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
privatno vlasništvo
Web stranica poduzetnika:
http://www.tdh.hr
Grafiti Becker d.o.o.
Djelatnost:
Ostalo tiskanje
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
privatno vlasništvo
Web stranica poduzetnika:
www.grafitibecker.com
Elektro - instalacije " ŠTEFANIĆ"
Djelatnost:
Elektroinstalacijski radovi
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
privatno vlasništvo
Web stranica poduzetnika:
Croatia osiguranje d.d. TEHNIČKI PREGLEDI
Djelatnost:
Ostalo osiguranje
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:
www.crosig.hr
Herbea d.o.o.
Djelatnost:
Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
privatno vlasništvo
Web stranica poduzetnika:
ECO VIR d.o.o.
Djelatnost:
Proizvodnja obuće
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
privatno vlasništvo
Web stranica poduzetnika:
HEP PLIN D.O.O.
Djelatnost:
Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
pretežno državno vlasništvo
Web stranica poduzetnika:
www.hep.hr/plin
Terraslavonica d.o.o.
Djelatnost:
Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
pretežno državno vlasništvo
Web stranica poduzetnika:
Lokacija (grad/općina) | Virovitica |
---|---|
Tip zone | Poduzetnička zona |
Veličina zone (m²) | 718.396 |
Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 559.249 |
Namjena zemljišta | Proizvodno-uslužna |
Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,8 (0,75 za mješovite namjene) |
Dopušteni koeficijent iskoristivosti | Nije propisan |
Dopuštena visina gradnje (m) | 16 m do sljemena /12 m do krovnog vijenca |
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) | 80 dB |
Veličina ponuđene parcele (m²) | Dimenzije parcele (širina*dužina, m) | Opis terena | Vlasnički list | Javno ili privatno vlasništvo | Tereti na nekretnini | Način raspolaganja zemljištem | Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10876 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
4931 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
11113 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
14089 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
3147 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
3018 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
3563 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
13426 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
13485 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
3025 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
3114 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
3028 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
3949 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
3938 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
3920 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
4044 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
3946 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
4106 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
6182 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
6800 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
4634 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
4619 | * | Ravno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | ||
4769 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
4507 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
2717 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
6117 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
5434 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
5425 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
5425 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
5425 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
5377 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
5477 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
6388 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
107429 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
21212 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
2549 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
71105 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
19711 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,13-20 €/m2 | |
3500 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | - | ||
16733 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | - |
Plin | |
---|---|
Dostupnost | Da |
Električna energija | |
Dostupnost | Da |
Voda | |
Dostupnost | Da |
Odvodnja/kanalizacija | |
Dostupnost | Da |
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Da |
Komunalni doprinos | |
---|---|
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) | 1 |
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) | |
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) | 3,73 |
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Da, Po odluci gradonačelnika za investicije od značaja za Grad Viroviticu |
Komunalna naknada | |
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) | 0,01 – 0,32 €/m2 |
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Ne |
Vodni doprinos | |
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) | 0,67 |
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) | 0,12 |
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) | 0,19 |
Vodna naknada | |
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) | 0,04-0,14 €/m2 |
Prostorni plan uređenja županije | Da |
Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
Generalni urbanistički plan | Da |
Urbanistički plan uređenja | Izrađen |
Detaljni plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
* srednji tečaj = 7.54
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.