Broj stanovnika:
101.879
BDP po stanovniku:
8.948,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
10,20%
Prosječna bruto plaća:
1.143,00 EUR
Prosječna neto plaća:
873,00 EUR
Pristupna cesta:
Potrebno izraditi pristupnu cestu. županijska cesta ž-3094 Grubišno Polje- Veliki Grđevac
Autocesta:
A3, 45 km
Industrijski kolosijek:
Virovitica (28km) km
Morska luka:
Rijeka, 288 km
Zračna luka:
Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 126 km
PRIMA TEHNIČAR d.o.o.
Djelatnost:
proizvodnja ostalih gotovih prizvoda od metala
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:
KOMUNALAC d.o.o.
Djelatnost:
skupljanje otpada
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:
https://www.komunalac-gp.hr/
VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o.
Djelatnost:
skupljanje,pročišćavanje i opskba vodom
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:
https://www.vodovod-gp.hr/vodovod/
ZAGREBPETROL d.o.o.
Djelatnost:
trgovina malomotornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:
http://www.zagrebpetrol.hr/
CESTE d.o.o.
Djelatnost:
gradnja cesta i autocesta
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:
ENERGOPELET d.o.o.
Djelatnost:
uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:
ELEKTRANA GRUBIŠNO POLJE d.o.o.
Djelatnost:
proizvodnja električne energije
Zemlja porijekla:
Francuska Republika
Poduzetnik vlasnik:
AKUO ENERGY
Web stranica poduzetnika:
http://www.akuoenergy.com/en/energostatik
ENERGIJAINVEST d.o.o.
Djelatnost:
proizvodnja električne energije
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:
OBRT ROYAL,vl. Krunoslav Kopriva
Djelatnost:
rezanje,oblikovanje i obrada kamena
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:
TESARSKI OBRT KOSANOVIĆ, vl. Ilija Kosanović
Djelatnost:
radovi na krovištu
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:
PRIZVODNO PODUZETNIČKI INKUBATOR-Razvojna agencija AGRO
Djelatnost:
savjetovanje
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
grad Grubišno Polje
Web stranica poduzetnika:
www.ra-agro.hr
Lokacija (grad/općina) | Grubišno Polje |
---|---|
Tip zone | Poduzetnička zona |
Veličina zone (m²) | 722.900 |
Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 485.900 |
Namjena zemljišta | Proizvodno-uslužna |
Dopušteni koeficijent izgradnje | 10%-60% |
Dopušteni koeficijent iskoristivosti | do 100% |
Dopuštena visina gradnje (m) | najveća visina je četiri nadzemnih odnosno max.visine vijenca je 12,0m |
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) |
Veličina ponuđene parcele (m²) | Dimenzije parcele (širina*dužina, m) | Opis terena | Vlasnički list | Javno ili privatno vlasništvo | Tereti na nekretnini | Način raspolaganja zemljištem | Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21300 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta | |
24100 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta | |
30400 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta | |
26900 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta | |
24500 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta | |
28100 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta | |
41700 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta | |
10863 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta | |
11037 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta | |
21426 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta | |
24967 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta | |
9400 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta | |
10900 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta | |
13300 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta | |
13200 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta | |
33800 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta | |
33400 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta | |
6600 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta |
Plin | |
---|---|
Dostupnost | Da |
Električna energija | |
Dostupnost | Da |
Voda | |
Dostupnost | Da |
Odvodnja/kanalizacija | |
Dostupnost | Da |
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Da |
Komunalni doprinos | |
---|---|
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) | 0 |
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) | |
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) | 0 |
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Da, 100% |
Komunalna naknada | |
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) | 0,085 |
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Ne |
Vodni doprinos | |
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) | 0,67 |
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) | 0,08 |
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) | 0,13 |
Vodna naknada | |
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) | 0,14 |
Prostorni plan uređenja županije | Da |
Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
Urbanistički plan uređenja | Izrađen |
Detaljni plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
* srednji tečaj = 7.54
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.